倉庫或制造工廠車間工作人員需要采集標準范圍的一維條碼時,憑借 斑馬LI3600-SR 耐用型掃描器,您可以為其提供出色的性能。有繩和無繩型號都提供更為出色的耐用性、卓越的掃描性能和更出色的可管理性,同時幾乎在各種條件下都能快速采集標簽上印刷或屏幕上顯示的一維條碼。LI3600-SR 專為惡劣環境打造,堅固耐用,跌落規格提升到從 10 ft./3 m 跌落至混凝土地面,并具備 IP65/IP68 雙重防護密封等級。憑借軟件生態系統 DataCapture DNA,您可簡化設備生命周期中的多種掃描體驗。說到無繩技術,LI3678-SR 具有優異功能,因此,性能更加出色。憑借 Zebra LI3600-SR 獲得您所需的卓越掃描性能,可更大限度提高運營中的員工工作效率和吞吐量。
zebra斑馬LI3600-SR 堅固型掃描器特點:
掃描類型: 1D
圖像傳感器: 1500 像素
掃描范圍: 標距
有繩/無繩型號: 有繩, 無繩
電池容量: 3,100 毫安時
zebra斑馬LI3600-SR 堅固型掃描器參數:
尺寸 | 有繩:7.3 in. 長 x 3.0 in. 寬 x 5.2 in. 高 18.5 cm 長 x 7.6 cm 寬 x 13.2 cm 高 無繩:7.3 in. 長 x 3.0 in. 寬 x 5.6 in. 高 18.5 cm 長 x 7.7 cm 寬 x 14.2 cm 高 |
| 重量 | 有繩:10.1 oz./287 g 無繩:13.6 oz./386.5 g |
| 輸入電壓范圍 | 主機電源: 4.5 VDC—— 5.5 VDC 外部電源:11.4 VDC—— 12.6 VDC |
| 工作電流 | LI3608(有繩):170 mA(RMS 典型值) |
| 待機電流 | LI3608(有繩):40 mA(RMS 典型值) |
| 顏色 | 工業綠 |
| 支持的主機接口 | USB、RS232、鍵盤接口 工業以太網:EtherNet/IP、Profinet、Modbus TCP 和標準 TCP/IP |
| 電池 | PowerPrecision+ 3100 毫安可充電鋰離子電池 |
| 用戶指示器 | 直接解碼指示器;LED;蜂鳴器;震動 |
| 充滿電的掃描次數 | 140,000+ |
| 照明 | 兩 (2) 個 617nm 琥珀色 LED 燈 |
| 瞄準器 | 655 nm 激光 |
| 成像儀視域 | 35° |
| 圖像傳感器 | 1,500 像素 |
| 打印對比度 | 反射差低達 15% |
| 類型?偏移/傾斜/旋轉 | 偏移:± 65° 傾斜:± 65° 旋轉:± 45° |
| 一維 | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
| 工作溫度 | 有繩:-22°F 到 122°F/-30°C 到 50°C 無繩:-4°F 到 122°F/-20°C 到 50°C |
| 存儲溫度 | -40°F 到 158°F/-40°C 到 70°C |
| 濕度 | 5% 到 95%,無冷凝 |
| 跌落規格 | LI36X8:室溫條件下,可承受多次從 10.0 ft/3.0 m 的高度墜落到混凝土地面 LI3678:-20° C 到 50° C 條件下,可承受多次從 8.0 ft/2.4 m 的高度墜落到混凝土地面 LI3608:-30° C 到 50° C 條件下,可承受多次從 8.0 ft/2.4 m 的高度墜落到混凝土地面 |
| 滾動規格 | 可承受從3.3 ft./1.0 m處翻滾7500 次 |
| 密封等級 | 掃描器:IP65 和 IP68,符合適用的 IEC 密封規格 FLB 通訊座:IP65 |
| 靜電釋放 (ESD) | 按照 EN61000-4-2,±25 KV 空氣放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電 |
| 環境光抗擾度 | 0 到 10,037 英尺燭光/0 到 108,000 Lux (陽光直射) |
| 藍牙無線通訊 | Bluetooth Class 1,版本 4.0 (LE),串行端口 (SPP) 和 HID 配置文件 |
| 數據速率 | 經典藍牙:3 兆比特/秒(2.1 兆比特/秒) 低功耗藍牙:1 兆比特/秒(0.27 兆比特/秒) |
| 無線通訊范圍 | 室外直線視距:1 類:300 ft. (100.0 m);2 類:30 ft. (10.0 m) |
環境 | RoHS EN 50581: 2012 |
| 電氣安全 | 歐盟安全:EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013;國際安全:IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013 美國/加拿大安全性:UL 60950-1,第二版,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| LED 安全性 | 國際 LED 安全:IEC 62471:2006(1.0 版); EN 62471:2008 (LED) |
| EMI/RFI | IT 輻射:EN 55022: 2010/AC: 2011(B 級); IT 抗光性:EN 55024: 2010;重工業:EN 61000-6-2: 2005/AC:2005;諧波電流輻射:EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009(B 級);電壓波動和閃變: EN 61000-3-3: 2013;醫用電氣設備:EN 60601-1-2: 2007/AC: 2010, IEC 60601-1-2: 2007(已修訂);無線射頻設備:47 CFR 第 15 部分,B 子部分,B 級 數字設備:ICES-003 第 5 版,B 級 |
碼制/分辨率 | 近/遠 |
| Code 39:4 密耳 | 4.0-10.0 in./10.2-25.4 cm |
| Code 39:7.5 密耳 | 1.5-19.0 in./3.8-48.3 cm |
| UPC:13 密爾 (100%) | 1.0-31.0 in./2.5-78.7 cm |
| Code 39:20 密爾 | 1.0-42.0 in./0-106.7 cm |
zebra斑馬LI3600-SR 堅固型掃描器應用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 在制品、分揀和包裝、發貨和收貨